|
|||||||
Application:
- 2000-2002 1254 Rogators with Standard & Hi-volume liquid systems.
| SKU | Description | Price | Quantity | ||||||
| AG053066 | Strainer Body 2 inch | Call | |||||||
| AG053088 | Strainer Cap 1-1/2 & 2 inch | Call | |||||||
| AG053089 | Gasket EPDM 1-1/2 & 2 inch (LS150-G)* | Call | |||||||
| AG052953 | Gasket Viton 1-1/4 & 1-1/2 inch | Call | |||||||
| AG006444 | Screen 6 Mesh 1-1/2 & 2 inch White | Call | |||||||
| AG000992 | Screen 12 Mesh 1-1/2 & 2 inch Black | Call | |||||||
| AG000993 | Screen 20 Mesh 1-1/2 & 2 inch Gray | Call | |||||||
| AG000947 | Screen 30 Mesh 1-1/2 & 2 inch Yellow | Call | |||||||
| AG000994 | Screen 50 Mesh 1-1/2 & 2 inch Red | Call | |||||||
| AG006434 | Screen 80 Mesh 1-1/2 & 2 inch Blue | Call | |||||||



