|
|||||||
|
|
|
** Note: 514194-Body, also for 2" FF and 2" FF angle valves.
000795, 000796, 000801, 054488, 000803, also fits 3 inch valves.
007795, 000796, also for 4 inch valves. See "Related Parts and Products" for new valves and valve repair kits.
| SKU | Description | Ref. # | Price | Quantity | |||||
| AG002427 | Valve Stem | 1/2, 3/4, & 1 inch | Call | ||||||
| AG005256 | Ball | 1/2, 3/4, & 1 inch | Call | ||||||
| AG006563 | End Plate | 3/4 inch | Call | ||||||
| AG006564 | End Plate | 1 inch | Call | ||||||
| AG006565 | Ball Seat (New Style) | 1/2, 3/4, & 1 inch | Call | ||||||
| AG005261 | Bushing - Upper Stem | 1/2, 3/4, & 1 inch | Call | ||||||
| AG054487 | Thrust Washer | 1/2, 3/4, & 1 inch | Call | ||||||
| AG005262 | Stem O-Ring - Viton | 1/2, 3/4, & 1 inch | Call | ||||||
| AG007471 | O Ring Body | 1/2, 3/4, & 1 inch | Call | ||||||
| AG000995 | Valve Stem | 1 FF, & 1-1/4 inch | Call | ||||||
| AG000996 | Handle for 1 inch FF and 1-1/4 inch Valves | 1 FF, & 1-1/4 inch | Call | ||||||
| AG006569 | End Plate | 1 FF inch | Call | ||||||
| AG006572 | Ball Seat | 1 FF, & 1-1/4 inch | Call | ||||||
| AG001002 | Bushing Top | 1 FF, & 1-1/4 inch | Call | ||||||
| AG054486 | Thrust Washer 1 & 1-1/4 inch | 1 FF, & 1-1/4 inch | Call | ||||||
| AG001003 | O-Ring Stem - Viton | 1 FF, & 1-1/4 inch | Call | ||||||
| AG006571 | O-Ring - Valve Body | 1 FF, & 1-1/4 inch | Call | ||||||
| AG000780 | Valve Stem | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG000782 | Handle for 1-1/4 FF, 1-1/2, and 2 inch Valves | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG514194 | Handle for 1-1/2 and 2 inch Angle Valves | 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG007489 | Body | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG007580 | Ball | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG007579 | End Plate | 1-1/4 FF inch | Call | ||||||
| AG006577 | End Plate | 1-1/2 inch | Call | ||||||
| AG006575 | End Plate | 2 inch | Call | ||||||
| AG000791 | Flange End Angle | 2 inch | Call | ||||||
| AG006573 | Ball Seat | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG000789 | Bushing Upper Stem | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG000790 | Bushing Lower Stem | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG000793 | Stem O-Ring - Viton | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG007470 | Body O-Ring | 1-1/4 FF, 1-1/2, & 2 | Call | ||||||
| AG000795 | Valve Stem ** | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG000796 | Handle for 2 FF, 3, 3 FF, and 4 inch Valves | 2 FF, 3, 3FF,& 4 | Call | ||||||
| AG007578 | Body | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG000794 | VALVE BALL 2.00 | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG006582 | End Plate | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG007576 | End Plate | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG006581 | Ball Seat | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG000801 | Bushing Upper Or Lower Stem ** | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG054488 | Thrust Washer ** | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG000803 | Stem O-Ring Viton ** | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG006578 | Body O-Ring - Viton | 2 inch Full Flow | Call | ||||||
| AG007560 | Body | 3 inch | Call | ||||||
| AG007567 | Ball | 3 inch | Call | ||||||
| AG007557 | End Plate | 3 inch | Call | ||||||
| AG007559 | Teflon Seat | 3 inch | Call | ||||||
| AG008872 | Body O-Ring | 3 inch | Call | ||||||
| AG007566 | Body | 3 inch FF | Call | ||||||
| AG007568 | Ball | 3 inch FF | Call | ||||||
| AG005662 | Valve Seat | 3 inch FF | Call | ||||||
| AG007474 | Body O-Ring | 3 inch FF | Call | ||||||
| AG056134 | Valve Body | 4 inch | Call | ||||||
| AG056135 | Ball | 4 inch | Call | ||||||



